Kenwood TK 3260EX сертифицированная радиостанция
Шаблон запроса на email: office@river-sea.ru
Нажмите на текст, чтобы выделить — затем скопируйте (Ctrl+C) — или используйте кнопку «Копировать шаблон» выше
Kenwood TK-3260EX Kenwood TK-3260 EX – 16-канальная компактная портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения Комплектуется антенной и аккумулятором повышенной емкости KNB-58LEX.
Общие характеристики
| 5-Тон сигнализации форматов | ZVEI, ZVEI2, CCIR, EIA, ЕЭП и "Kenwood" в нормальных 5-Tone. 2-реперов 5-тон, 3-5-Рамки тона плюс до 8-Тон форматов |
| Начало / конец передачи сигнала ID | Да |
| Компактный дизайн | Да |
| Функция DTMF | Да |
| Чрезвычайная Ключевые | Да |
| Чрезвычайная Человек-вниз Функция | Да |
| Чрезвычайная Расширенные функции обнаружения движения | Стационарном режиме, или движение / Panic Mode (Вариант Software License) |
| Flash Обновление прошивки | Да |
| Kenwood ESN (электронный серийный номер) | Да |
| Одинокий работник Функция | Да |
| Монитор Кнопка | Да |
| Программируемые функциональные кнопки | 3 программируемых функциональных клавиш |
| QT (CTCSS) / DQT (цифровой) | Да |
| Удаленная Stun | Да |
| Выбор чувствительности микрофона | Да |
| Таймер | Да |
| Голосование Функция | Да |
| Windows PC Программирование и настройка | Да |
FleetSync сигнализации Особенности
| Чрезвычайного положения | Да |
| PTT ID Цифровой АОН | Да |
| Селективный вызов | Да |
Применяемые стандарты
| ЕС безопасности: EN60065, 60950-1, 60215 | Да |
| Для использования в ЕС | Да |
| MIL-STD 810 C / D / E / F | Да |
| RoHS Директивы ЕС Соответствует | Да |
| WEEE Директива ЕС Соответствует | Да |
Технические характеристики
| Частота Диапазон | 440 - 470 МГц |
| Количество каналов | 16 |
| Частотный канал распространения | 30 МГц |
| Разнесение каналов | Широкий: 25 кГц |
| Сопротивление антенны - 50 Ом | Да |
| Рабочий цикл | До 23 часов в типичных 5-5-90 использования с КНБ-58LEX (Battery Saver ON) |
| Стабильность частоты | ± 2,5 стр. / мин (-20 ° C до + 50 ° C) |
| Диапазон рабочих температур | -20 ° C до + 50 ° C |
| Рабочее напряжение | 7,5 В постоянного тока ± 20% |
| Шаги PLL Источник | 2,5 kHz/5.0 kHz/6.25 kHz/7.5 кГц |
| Размеры | 61,3 х 128,3 х 49,5 (с KNB-58LEX батареи) |
| Вес (нетто) | Основная часть: 279g (с KNB-58LEX батареи: 484g) |
Приемник
| Избирательность по соседнему каналу | Широкий / Mid / Узкий: 70/70/62 дБ |
| Аудио Выход | 400 мВт |
| Интермодуляция | 65 дБ |
| Чувствительность - EIA 12 дБ SINAD | 25/20/12.5kHz - 0.25/0.25/0.32 мкВ |
| Чувствительность - EN 20 дБ SINAD | 25/20/12.5kHz - 0.32/0.32/0.36 мкВ |
| Ложные ответ об отклонении | 70 дБ |
Передатчик
| Выходная мощность | 1,2 Вт |
| FM Hum и шума | 25/20/12.5 кГц: 45/43/43 дБ |
| Искажения модуляции | Менее 5% |
| Девиация | ± 5,0 кГц на 25 кГц |
| Ложные и Гармоники | -36 ДБм ≤ 1 ГГц |