Icom MR-1200RII/TII/TIII
Шаблон запроса на email: office@river-sea.ru
Нажмите на текст, чтобы выделить — затем скопируйте (Ctrl+C) — или используйте кнопку «Копировать шаблон» выше
Icom MR-1200RII/TII/TIII представляет собой судовую радиолокационную станциюразработанную специально для маломерных судов (до 300 рег. тонн): прогулочных и небольших рыболовецких судов. Радар имеет сертификат одобрения Российского Речного Регистра. РЛС оснащена большим TFT ЖК-дисплеем
Технические характеристики:
| | MR-1200RII | MR-1200TII | MR-1200TIII | ||
| Минимальная дальность | 25м(если дальность измерения 1/8 мили) | ||||
| Максимальная дальность | 36 морских миль | 48 морских миль | 72 морских миль | ||
| Требования к источнику питания | 10.2–42V DC | ||||
| Потребляемая мощности (при нулевой скорости ветра) | 60Вт | 70Вт | 80Вт | ||
| тип дисплея | TFT ЖК-дисплей | ||||
| Разрешение | 600×800 точек | ||||
| Диапазон рабочих температур | –15°C до + | ||||
| Габариты | 300×323×119.2 mm; | ||||
| Вес дисплея | 4.3 кг | ||||
| Тип сканера | 60cm решетка щелевых волноводов, | 120cm решетка щелевых волноводов | |||
| в корпусе обтекателя антенны | |||||
| Пиковая выходная мощность | 4 кВт | 6 кВт | |||
| Скорость вращения | 24/36/48 об/мин | 22/24/36/48 об/мин | |||
| Полоса излучения
| Вертикальная | 4° | 2° | ||
| Горизонтальная | 22° | 25° | |||
| Промежуточная частота | 60 МГц | ||||
| Частота передачи | 9410 МГц ±30 МГц | ||||
| Диапазон рабочих температур | –25°C до +70° | ||||