Сигнально-отличительные фонари СОФ-900
Шаблон запроса на email: office@river-sea.ru
Нажмите на текст, чтобы выделить — затем скопируйте (Ctrl+C) — или используйте кнопку «Копировать шаблон» выше
Сигнально-отличительные фонари СОФ-900 имеют одобрение российского Речного регистра, для эксплуатации на судах внутреннего и смешанного плавания. Сигнально-отличительные фонари СОФ-900 предназначенны для обозначения навигационного статуса и опознавания судна в условиях ограниченной видимости. Выполнены из прочных материалов для сохранения работоспособности в жестких условиях эксплуатации. Устойчивы к перепадам температур, повышенной влажности, качки и вибрации.
| Тип сигнально- отличительного фонаря и цвет огня | Дальность видимости, км | Угол освещения | Углы видимости |
| 1. Топовый фонарь белый СОФ-901-01; | 8 (11,1) ; | 225; | От диаметральной плоскости судна с носа по 112,5 на каждый борт; |
| 2. Бортовой зелѐный СОФ-901-02; | 3,7 (5,55) ; | 112,5; | От направления прямо по носу судна до 22,5 позади траверза правого борта; |
| 3. Бортовой красный СОФ-901-03; | 3,7 (5,55) ; | 112,5; | От направления прямо по носу судна до 22,5 позади траверза левого борта; |
| 4. Кормовой белый СОФ-901-04; | 3,7 (5,55) ; | 135; | От направления прямо по корме до 67,5 в сторону каждого борта; |
| 5. Буксировочный жѐлтый СОФ-901-05; | 3,7 (5,55) ; | 135; | От направления прямо по корме до 67,5 в сторону каждого борта; |
| 6. Круговой белый СОФ-901-06; | (5,55 все) ; | 360; | По всему горизонту (Фонари, использующиеся при смешанном (река-море) плавании должны иметь дальность видимости не менее 5,55 км) ; |
| 7. Круговой красный СОФ-901-07; | 3,7; | ||
| 8. Круговой зелѐный СОФ-901-08; | 1,85; | ||
| 9. Круговой жѐлтый СОФ-901-09; | 1,85; | ||
| 8. Стояночный бортовой белый СОФ-901-11; | 3,7 ; | 180; | От траверза судна по 90 в нос и корму; |
Руководство по эксплуатации СОФ-900.