Радиоизлучающий кабель СЕРИИ RLKW12 |
Тип кабеля RLK |
Размер | 1/2 " |
Максимальная частота, МГц | 1950 |
СТРУКТУРА | |
материал внутреннего проводника | обмеднённая алюминиевая проволока |
Диаметр внутреннего проводника, мм (в) | 4,4 (0,17) |
Материал внешнего проводника | Перекрытие медной фольги |
Диаметр внешнего проводника, мм (в) | 11,4 (0,45) |
Диаметр оболочки , мм (в) | 14,7 (12:58) |
Механические характеристики |
Минимальный радиус изгиба, мм (в) | 200 (7.9) |
Максимальная сила Н (фунты) | 1300 (292) |
Температура хранения, ° C (° F) | от -70 до +85 (-94 до +185) |
Рабочая температура, ° C (° F) | от -50 до +85 (-58 до +185) |
Установка температур, ° С (° F) | от -25 до +60 (-13 до +140) |
Рекомендуем зажим высота, м (фут) | 0,5 (1,6) |
Минимальное расстояние до стены, мм (in) | 80 (3.15) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Волновое сопротивление, Ом | 50 + / -2 |
Скорость, % | 88 |
Сопротивление постоянному току, Ом/1000 м (1000 фут) |
внутренний проводник | 2.0 (0.61) |
внешний проводник | 4.1 (1.25) |
Остановить полосы, МГц | 115-135, 235-255, 360-380, 475-505, 600-630, 720-750, 805-865, 970-1075, 1340-1460, 1590-1700 |