Кабель 50 Ом типа low loss flexible CELLFLEX LCFS114-50JL
Коаксиальный кабель с низким уровнем потерь и внутренним диэлектриком из вспененного полиэтилена, в огнестойкой оболочке (негорючий)
Применяется в решениях, требующих прокладку линий передачи сигнала легкого веса
Легкий вес коаксиального кабеля CellFlex ® Lite обеспечивает уменьшение применяемой рабочей силы и мощность подъемных механизмов.
Легко транспортировать, обращаться вручную и монтировать
Коаксиальный кабель CellFlex ® Lite позволяет экономить стоимость доставки.
Представляет экономично эффективную альтернативу медным линиям передачи сигнала
Коаксиальный кабель CellFlex ® Lite позволяет снизить расходы на капитальные затраты.
Обеспечивает удобную совместимость с существующими оснасткой и комплектующими для радиочастотных систем
Коаксиальный кабель CellFlex ® Lite требует меньше дополнительного инвентаря и инструмента, уменьшая таким образом эксплуатационные расходы.
Позволяет избегать проблемы при установке и эксплуатации
Коаксиальный кабель CellFlex ® позволяет избегать простои и снижает эксплуатационные расходы.
Затухание сопоставимо с отраслевыми стандартами для традиционных кабельных линий связи
Коаксиальный кабель CellFlex ® Lite находит бескомпромиссно широкие области применения.
Специально разработанные разъемы обеспечивают низкий уровень интермодуляционных искажений и устойчивость против них
Коаксиальный кабель CellFlex ® Lite превосходит нынешние стандарты PIM (Passive Intermodulation-Пассивная Интермодуляция), гарантируя отсутствие пропущенных звонков.
Он доступен с защитой от ультрафиолетовых лучей - полиэтиленовой или огнезащитной оболочках
Коаксиальный кабель CellFlex ® Lite может использоваться вне и внутри помещений, в зонах ограниченного применени.
Превосходит отраслевой стандарт, обеспечивает компенсацию потерь производительности
Коаксиальный кабель CellFlex ® Lite обеспечивает нулевой риск в сетевом планировании.
Особенности/Преимущества
Технические характеристики | ||
Структура | ||
Внутренний проводник: медная трубка | [мм (дюйм] | 13.1 (0.52) |
Внутренний диэлектрик: Вспененный Полиэтилен | [мм (дюйм] | 32.7 (1.29) |
Внешний проводник: Гофрированная медь | [мм (дюйм] | 35.9 (1.41) |
Оболочка: Полиэтилен, PE | [мм (дюйм] | 38.9 (1.53) |
Механические параметры | ||
Масса, приблизительно | [кг/м (лб/фт)] | 0.65 (0.44) |
Минимальный радиус изгиба, один изгиб | [мм (дюйм] | 200 (8) |
Минимальный радиус изгиба, многократное изгибание | [мм (дюйм] | 380(15) |
Изгибающий момент | [Н*м (лб*фт)] | 38 (28) |
Максимальное растягивающее усилие | [Н (лб)] | 2000 (450) |
Рекоменбуемое максимальное расстояние между креплениями | [м (фт)] | 1.0/1.2 (3.25/4.0) |
Электрические параметры | ||
Волновое сопротивление | [Ом] | 50 +/- 1 |
Коэффициент укорочения (фазовая скорость распространения волны по отнош. к скор. света в вакууме) | [%] | 90 |
Ёмкость | [пФ/м (пФ/фт)] | 75.0 (22.9) |
Индуктивность | [пH/м (пH/фт)] | 0.185 (0.056) |
Максимальная рабочая частота | [ГГц] | 3.6 |
Максимальное пробивное переменное напряжение (RMS-тест) | [В] | 10000 |
Максимальная мощность | [кВт] | 176 |
Номинальное радиочастотное напряжение | [В] | 4200 |
Сопротивление постоянному току внутреннего проводника | [Ом/км (Ом/1000фт)] | 0.83 (0.25) |
Сопротивление постоянному току внешнего проводника | [Ом/км (Ом/1000фт)] | 0.9 (0.27) |
Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | ||
Температура хранения | [°С (°F)] | -70 to +85 (-94 to185) |
Температура монтирования | [°С (°F)] | -40 to +60 (-40 to 140) |
Температура эксплуатации (рабочая) | [°С (°F)] | -50 to +85 (-58 to 185) |
- Пожарная безопасность: без Галогенов
- КСВН Производительность: Стандартный [дБ (КСВН)]
- Привязка к вашей радиочастотной системе вашим КСВН на требуемый частотный диапазон выполняется по техническому заданию.
Другие Характеристики
Другие возможности: Фазостабилизированные и фазосогласованные кабели изготавливаются по запросу.
Частота | Затухание | Мощность | |
МГц | дБ/100 м | дБ/100 фут | кВт |
0.5 | 0.0607 | 0.0185 | 176 |
1.0 | 0.0860 | 0.0262 | 132 |
1.5 | 0.105 | 0.0321 | 108 |
2.0 | 0.122 | 0.0371 | 92.7 |
10 | 0.274 | 0.0835 | 41.3 |
20 | 0.389 | 0.119 | 29.1 |
30 | 0.478 | 0.146 | 23.7 |
50 | 0.621 | 0.189 | 18.2 |
88 | 0.831 | 0.253 | 13.6 |
100 | 0.887 | 0.270 | 12.8 |
108 | 0.923 | 0.281 | 12.3 |
150 | 1.10 | 0.334 | 10.3 |
174 | 1.18 | 0.361 | 9.58 |
200 | 1.27 | 0.388 | 8.91 |
300 | 1.58 | 0.480 | 7.16 |
400 | 1.84 | 0.559 | 6.15 |
450 | 1.95 | 0.596 | 5.80 |
500 | 2.07 | 0.630 | 5.46 |
512 | 2.09 | 0.638 | 5.41 |
600 | 2.28 | 0.695 | 4.96 |
700 | 2.48 | 0.756 | 4.56 |
750 | 2.57 | 0.785 | 4.40 |
800 | 2.67 | 0.813 | 4.24 |
824 | 2.71 | 0.826 | 4.17 |
894 | 2.83 | 0.864 | 4.00 |
900 | 2.84 | 0.867 | 3.98 |
925 | 2.89 | 0.880 | 3.91 |
960 | 2.95 | 0.898 | 3.83 |
1000 | 3.01 | 0.918 | 3.76 |
1250 | 3.41 | 1.04 | 3.32 |
1400 | 3.63 | 1.11 | 3.12 |
1500 | 3.77 | 1.15 | 3.00 |
1800 | 4.18 | 1.27 | 2.71 |
1900 | 4.31 | 1.31 | 2.62 |
2000 | 4.44 | 1.35 | 2.55 |
2100 | 4.56 | 1.39 | 2.48 |
2200 | 4.69 | 1.43 | 2.41 |
2500 | 5.04 | 1.54 | 2.24 |
2600 | 5.16 | 1.57 | 2.19 |
2700 | 5.27 | 1.61 | 2.15 |
3000 | 5.60 | 1.71 | 2.02 |
3300 | 5.92 | 1.81 | 1.91 |
3600 | 6.23 | 1.90 | 1.82 |
3700 | 6.33 | 1.93 | 1.79 |
3800 | 6.43 | 1.96 | 1.76 |
Затухание при температуре кабеля 20°C (68°F)
Средняя мощность при температуре окружающей среды 40°C (104°F)
Коаксиальные кабели CELLFLEX® - очевидный выбор для радиочастотных систем.