Кабель 50 Ом типа low loss flexible RADIAFLEX серии RLKW12
Радиоизлучающий кабель СЕРИИ RLKW12 | ||
Тип кабеля RLK | ||
Размер | 1/2 " | |
Максимальная частота, МГц | 1950 | |
СТРУКТУРА | ||
материал внутреннего проводника | обмеднённая алюминиевая проволока | |
Диаметр внутреннего проводника, мм (в) | 4,4 (0,17) | |
Материал внешнего проводника | Перекрытие медной фольги | |
Диаметр внешнего проводника, мм (в) | 11,4 (0,45) | |
Диаметр оболочки , мм (в) | 14,7 (12:58) | |
Механические характеристики | ||
Минимальный радиус изгиба, мм (в) | 200 (7.9) | |
Максимальная сила Н (фунты) | 1300 (292) | |
Температура хранения, ° C (° F) | от -70 до +85 (-94 до +185) | |
Рабочая температура, ° C (° F) | от -50 до +85 (-58 до +185) | |
Установка температур, ° С (° F) | от -25 до +60 (-13 до +140) | |
Рекомендуем зажим высота, м (фут) | 0,5 (1,6) | |
Минимальное расстояние до стены, мм (in) | 80 (3.15) | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Волновое сопротивление, Ом | 50 + / -2 | |
Скорость, % | 88 | |
Сопротивление постоянному току, Ом/1000 м (1000 фут) | ||
внутренний проводник | 2.0 (0.61) | |
внешний проводник | 4.1 (1.25) | |
Остановить полосы, МГц | 115-135, 235-255, 360-380, 475-505, 600-630, 720-750, 805-865, 970-1075, 1340-1460, 1590-1700 |
LKW12-50JA/JFNA/JFLA
Частота | Продольная Потеря | Муфта Потеря |
МГц | дБ/100м(дБ/100 футов) | 50% / 95%, дБ |
75 | 2,17(0,66) | 49/60 |
150 | 3,10(0,94) | 58/67 |
450 | 5,74 (1,75) | 62/66 |
800 | 7,89(2,40) | 62/66 |
870 | 8,33(2,54) | 62/69 |
900 | 8,63(2,63) | 62/69 |
960 | 8,92(2,72) | 62/69 |
1800 | 20,6(6,28) | 54/66 |
1900 | 21,6(6,59) | 53/6 |
модели кабеля | Оболочка | Вес,кг / м (фунт / фут) |
RLKW12-50JA | Стандартный | 0,29 (0,20) |
RLKW12-50JFNA | Огнестойкий, с пониженным выделением дыма | 0,34(0,20) |
RLKW12-50JFLA | Огнестойкий, с пониженным выделением дыма | 0,34(0,20) |